1 x de R$138,29 sem juros | Total R$138,29 | |
2 x de R$72,78 | Total R$145,56 | |
3 x de R$49,35 | Total R$148,05 | |
4 x de R$37,64 | Total R$150,56 | |
5 x de R$30,62 | Total R$153,10 | |
6 x de R$25,94 | Total R$155,66 |
1 x de R$138,29 sem juros | Total R$138,29 | |
2 x de R$74,43 | Total R$148,86 | |
3 x de R$50,35 | Total R$151,05 | |
4 x de R$38,33 | Total R$153,31 | |
5 x de R$31,06 | Total R$155,31 | |
6 x de R$26,19 | Total R$157,17 | |
7 x de R$22,66 | Total R$158,65 | |
8 x de R$20,09 | Total R$160,73 | |
9 x de R$18,08 | Total R$162,75 | |
10 x de R$16,41 | Total R$164,08 | |
11 x de R$15,10 | Total R$166,11 | |
12 x de R$14,01 | Total R$168,17 |
Marca: Lenovo
Estilo: Fones de Ouvido Intra-auriculares (Earbuds)
Princípio de Reprodução: Dinâmico
Origem: China
Material: Plástico
Substâncias Químicas de Alta Preocupação: Nenhuma
Conectividade: True Wireless (TWS)
Controle de Volume: Sim
Categoria: Fones de Ouvido e Headphones
Certificações: CE, FCC
Por que os fones não conectam simultaneamente?
Certifique-se de emparelhá-los corretamente. Refaça o emparelhamento conforme instruções no manual.
Como emparelhar os fones novamente?
É possível ativar a Siri?
Sim, pressione o botão esquerdo por 2 segundos.
Os fones possuem microfone integrado?
Sim, para chamadas nítidas.
Posso nadar com os fones?
Não, eles são apenas resistentes ao suor e respingos.
Há vazamento de som?
Desde que o volume não esteja no máximo, o vazamento é mínimo.
Vale a pena comprar esses fones?
Com design moderno, baixa latência e excelente qualidade de áudio, os Lenovo XT62 oferecem ótima relação custo-benefício.
Uma escolha inteligente para quem busca conforto, desempenho e estilo em um fone de ouvido!